|
HURT & DETAL„HURT & DETAL, magazyn kupców polskich” to jedno z najbardziej znaczących na rynku prasy branżowej, ogólnopolskie pismo FMCG. Wysoki poziom merytoryczny magazynu zachowany zostaje dzięki aktualnym informacjom statystycznym, raportom rynkowym, opiniom ekspertów, detalistów, konsumentów, poradom z zakresu podatków, księgowości, prawa, stałym rubrykom tematycznym, nowościom produktowym, prezentacjom czy wywiadom. |
| Adres strony WWW: | http://www.hurtidetal.pl |
| Wydawca: | HURT & DETAL |
| Profil: | branżowe |
| Periodyczność: | miesięcznik |
| Zasięg: | ogólnopolski |
| Średni nakład jednorazowy: | 70000 egz. |
| O czytelniku: | - Osoby odpowiedzialne za zamówienia towaru do sklepu w punktach sprzedaży detalicznej w handlu tradycyjnym - Kierownicy i właściciele placówek handlowych zrzeszonych w sieciach handlowych - Kadra menadżerska hipermarketów oraz osoby zarządzające w supermarketach - Kierownicy najważniejszych hurtowni i firm dystrybucyjnych branży FMCG - Osoby szczebla kierowniczego w firmach produkcyjnych i usługowych, związanych z szeroko rozumianą branżą FMCG. |
| Objetość: | ok. 80 str. |
| Format: | A4 |
| Cena za egz.: | bezpłatne |
| Informacje dodatkowe: | HURT & DETAL jest organizatorem corocznego konkursu branżowego Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich. - W plebiscycie na najlepsze produkty i usługi związane z rynkiem FMCG oddają głosy sami Kupcy – właściciele sklepów detalicznych z całej Polski. To właśnie oni najlepiej wiedzą, które produkty i usługi są najbardziej konkurencyjne i przynoszą im największe dochody. Statuetka „Złotego Paragonu” jest jednoznacznym odzwierciedleniem popularności produktów i usług, a także swoistym wyróżnieniem dla producentów. |
| Kontakt z biurem reklamy: |
Beata Kurp Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży b.kurp@hurtidetal.pl tel. +48509336022 Wyślij zapytanie Katarzyna Ogonowska PR Manager ul. Bagno 2/218 00-112 Warszawa tel. kom. (509) 600-359 tel. (22) 847-93-68 fax.(22) 847-93-67 k.ogonowska@ftgroup.pl |
| Format | Cena netto regularna |
|---|---|
| 1/1 strona prawa | 22 000 |
| 1/2 strony prawa | 18 000 |
| 1/3 strony | 15 000 |
| 1/4 strony | 13 000 |
| 2/3 strony | 17 000 |
| II okładka | 31 000 |
| III okładka | 31 000 |
| IV okładka | 39 000 |
| junior page | 19 000 |
| rozkładówka | 43 000 |
| rozkładówka otwierająca | 52 000 |