|
Farmacja i ja"Farmacja i ja" to najpopularniejszy fachowy miesięcznik branży farmaceutycznej w Polsce. Kierowany jest do farmaceutów, właścicieli aptek i magistrów farmacji. Jest najlepszym źródłem najświeższych, sprawdzonych informacji na tematy medyczno-farmaceutyczne, bogatą bazą wiedzy o najnowszych badaniach naukowych. Wszystkie teksty przygotowywane są przez ekspertów, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny pisma.
Atrakcyjna, nowoczesna szata graficzna sprawia, że artykuły są przejrzyste i przyjazne w odbiorze. Doceniają to czytelnicy. Wśród tych farmaceutów, którzy otrzymują magazyn, 92% czyta go regularnie, a jest źródłem wiedzy dla 88% kierowników i właścicieli aptek - wynika z badań prasy branżowej SMG/KRC z lata 2010 r.www.farmacjaija.pl |
| Adres strony WWW: | http://farmacjaija.pl |
| Wydawca: | Aude na zlecenie USP |
| Profil: | custom publishing, medyczne, zdrowie,uroda |
| Periodyczność: | miesięcznik |
| Zasięg: | ogólnopolski |
| Średni nakład jednorazowy: | 30000 egz. |
| O czytelniku: | Typowy farmaceuta to kobieta wykształcona o stabilnej sytuacji materialnej i zawodowej. Praca jest dla niej nie tylko źródłem dochodu, ale przede wszystkim sposobem na samorealizację (62 proc.) lub wręcz powołaniem (55 proc.). Są osobami ceniącymi stabilizację i życie rodzinne. Czas wolny spędzają spacerując (32 proc.), czytając książki (31 proc.). Urlop spędzają w Polsce, choć coraz większa grupa (zwłaszcza kierowników i właścicieli aptek) jest zainteresowana wyjazdami zagranicznymi. Większość z nich sama decyduje o używanych w ich gospodarstwie domowym kosmetykach, środkach czystości i telefonach komórkowych. Prawie 40 proc. z nich samodzielnie decyduje o wyborze ubezpieczenia, wyposażeniu wnętrz, zakupach AGD. |
| Objetość: | 72+4 |
| Format: | A4 |
| Cena za egz.: | 9.90 zł |
| Informacje dodatkowe: | W konkursie Stowarzyszenia Prasy Firmowej magazyn „Farmacja i ja” zdobył Złote Szpalty 2010. Nagrodzony został m.in. za szerokie spojrzenie na zdrowie człowieka, merytoryczną zawartość podaną w przejrzystej formie oraz zaskakujące wykorzystanie infografiki na okładce. |
| Kontakt z biurem reklamy: |
Jolanta Zbieg kierownik ds. sprzedaży jz@aude.pl tel. 22 843 49 83 Wyślij zapytanie |
| Format | Cena netto regularna |
|---|---|
| 1/1 strona prawa | 15 000 |