|
CharakteryCharaktery to jedyny na polskim rynku prasowym tytuł poświęcony praktycznej psychologii.
|
| Adres strony WWW: | http://www.charaktery.eu/ |
| Wydawca: | Wydawnictwo Charaktery |
| Profil: | dla kobiet, popularnonaukowe, zdrowie,uroda |
| Periodyczność: | miesięcznik |
| Zasięg: | ogólnopolski |
| Średni nakład jednorazowy: | 70000 egz.* |
| Rozpowszechnianie ogółem: | 45469 egz.** |
| O czytelniku: | Czytelnicy Charakterów to młodzi, inteligentni, ambitni i dobrze sytuowani mieszkańcy dużych miast. Otwarci na zmiany, którym zależy na rozwoju osobistym. • 87 % to kobiety • średnia wieku to 31 lat • mieszkańcy miast – 86 % mieszka w miastach • 65,2 % ma wyższe wykształcenie • ludzie dobrze sytuowani – średni miesięczny dochód gospodarstwa 3 000 zł netto NPBC VIII/2007 na grupie 1184 osób |
| Objetość: | 116 |
| Format: | 205 x 280 mm |
| Cena za egz.: | 9.95 zł |
| Informacje dodatkowe: | Reklamowane produkty i usługi: |
| Kontakt z biurem reklamy: |
Marek Malarz Dyrektor Biura Reklamy marek.malarz@charaktery.com.pl tel. tel. 041 341 77 80; tel.kom. 662 293 293 Wyślij zapytanie |
* Źródło: ZKDP, średni nakład jednorazowy, aktualne dane - kliknij tutaj
| Format | Cena netto regularna |
|---|---|
| 1/1 strona prawa | 16 500 |
| 1/2 strony prawa | 9 900 |
| 1/3 strony | 7 150 |
| 1/4 strony | 6 050 |
| 2/3 strony | 12 100 |
| II okładka | 20 350 |
| III okładka | 20 350 |
| IV okładka | 26 400 |
| junior page | 9 900 |